基本信息 | 登录收藏 |
---|
期刊名字 | AAPS PHARMSCITECH
AAPS PHARMSCITECH (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录)
LetPub评分6.3 50人评分 我要评分
声誉 7.0
影响力 5.1
速度 9.6
|
期刊ISSN | 1530-9932 | 微信扫码咨询此期刊 |
2022-2023最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 3.3 点击查看影响因子趋势图 |
实时影响因子 | 截止2023年6月16日:3.274 |
2022-2023自引率 | 3.00%点击查看自引率趋势图 |
五年影响因子 | 3.3 |
h-index | 79 |
CiteScore | CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
---|
6.80 | 0.523 | 0.876 | 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 | 大类:Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 小类:Pharmaceutical Science | Q1 | 43 / 171 | |
|
|
期刊简介 | AAPS PharmSciTech is a peer-reviewed, online-only journal committed to serving those pharmaceutical scientists and engineers interested in the research, development, and evaluation of pharmaceutical dosage forms and delivery systems, including drugs derived from biotechnology and the manufacturing science pertaining to the commercialization of such dosage forms. Because of its electronic nature, AAPS PharmSciTech aspires to utilize evolving electronic technology to enable faster and diverse mechanisms of information delivery to its readership. Submission of uninvited expert reviews and research articles are welcomed. |
期刊官方网站 | https://www.springer.com/12249 |
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/aapspt |
作者指南网址 | https://www.springer.com/12249/submission-guidelines |
期刊语言要求 | Language Presenting your work in a well-structured manuscript and in well-written English gives it its best chance for editors and reviewers to understand it and evaluate it fairly. Many researchers find that getting some independent support helps them present their results in the best possible light.
语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足AAPS PHARMSCITECH的语言要求,还能让AAPS PHARMSCITECH编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被AAPS PHARMSCITECH编辑和审稿人充分理解和公正评估。团队的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 |
是否OA开放访问 | Yes |
通讯方式 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK , USA, NY, 10013 |
出版商 | Springer International Publishing |
涉及的研究方向 | 医学-药学 |
出版国家或地区 | UNITED STATES |
出版语言 | English |
出版周期 | Quarterly |
出版年份 | 2000 |
年文章数 | 276点击查看年文章数趋势图 |
Gold OA文章占比 | 12.14% |
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 87.68% |
WOS期刊SCI分区 ( 2022-2023年最新版) | WOS分区等级:3区
按学科分区 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 | 学科:PHARMACOLOGY & PHARMACY 类别:SCIE | Q3 | 139/277 | |
|
中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中
2021年12月发布的2021版:不在预警名单中
2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 |
中科院SCI期刊分区 ( 2022年12月最新升级版) | 点击查看中科院SCI期刊分区趋势图
大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|
医学3区 | PHARMACOLOGY & PHARMACY 药学 | 3区 |
| 否 | 否 |
|
中科院SCI期刊分区 ( 2021年12月基础版) | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|
医学3区 | PHARMACOLOGY & PHARMACY 药学 | 3区 |
| 否 | 否 |
|
中科院SCI期刊分区 ( 2021年12月升级版) | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|
医学3区 | PHARMACOLOGY & PHARMACY 药学 | 3区 |
| 否 | 否 |
|
中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月旧的升级版) | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|
医学4区 | PHARMACOLOGY & PHARMACY 药学 | 4区 |
| 否 | 否 |
|
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore)
|
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1530-9932%5BISSN%5D |