基本信息 | 登录收藏 |
---|
期刊名字 | ADDICTION
ADDICTION (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录)
LetPub评分7.9 50人评分 我要评分
声誉 8.8
影响力 6.9
速度 9.4
|
期刊ISSN | 0965-2140 | 微信扫码咨询此期刊 |
E-ISSN | 1360-0443 |
2022-2023最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 6 点击查看影响因子趋势图 |
实时影响因子 | 截止2023年6月16日:5.513 |
2022-2023自引率 | 6.70%点击查看自引率趋势图 |
五年影响因子 | 6.4 |
h-index | 174 |
CiteScore | CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
---|
10.10 | 2.177 | 2.021 | 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 | 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health | Q1 | 39 / 531 | | 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) | Q1 | 28 / 309 | |
|
|
期刊简介 | Addiction's aims are:
to provide an effective outlet for high quality research in the field of addiction by selecting excellent papers for publication and improving them through the review process, to stimulate debate with the field of addiction on matters relating to the science or its translation into clinical practice or policy to promote high quality research in the field of addiction worldwide through its publishing and other activities.
Addiction's scope spans human experimental, epidemiological, social science, historical, clinical and policy research relating to addiction, primarily but not exclusively in the areas of psychoactive substance use and/or gambling. In addition to original research, the journal features editorials, commentaries, reviews, letters, and book reviews. |
期刊官方网站 | https://en.wikipedia.org/wiki/Addiction |
期刊投稿网址 |
|
期刊语言要求 | Language Manuscripts must be written in American English and be grammatically and linguistically correct. Authors should seek assistance with style, grammar and vocabulary if necessary. Your manuscript may also be sent back to you for revision if the quality of English language is poor. 语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足ADDICTION的语言要求,还能让ADDICTION编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被ADDICTION编辑和审稿人充分理解和公正评估。团队的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 |
是否OA开放访问 | No |
通讯方式 | WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC, COMMERCE PLACE, 350 MAIN ST, MALDEN, USA, MA, 02148 |
出版商 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd |
涉及的研究方向 | 医学-精神病学 |
出版国家或地区 | ENGLAND |
出版语言 | English |
出版周期 | Monthly |
出版年份 | 1993 |
年文章数 | 195点击查看年文章数趋势图 |
Gold OA文章占比 | 25.46% |
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 83.08% |
WOS期刊SCI分区 ( 2022-2023年最新版) | WOS分区等级:1区
按学科分区 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 | 学科:PSYCHIATRY 类别:SCIE | Q1 | 36/155 | | 学科:PSYCHIATRY 类别:SSCI | Q1 | 30/144 | | 学科:SUBSTANCE ABUSE 类别:SCIE | Q1 | 2/21 | | 学科:SUBSTANCE ABUSE 类别:SSCI | Q1 | 3/38 | |
|
中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中
2021年12月发布的2021版:不在预警名单中
2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 |
中科院SCI期刊分区 ( 2022年12月最新升级版) | 点击查看中科院SCI期刊分区趋势图
大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|
医学1区 | PSYCHIATRY 精神病学 | 1区 | SUBSTANCE ABUSE 药物滥用 | 1区 |
| 是 | 否 |
|
中科院SCI期刊分区 ( 2021年12月基础版) | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|
医学2区 | PSYCHIATRY 精神病学 | 2区 | SUBSTANCE ABUSE 药物滥用 | 1区 |
| 是 | 否 |
|
中科院SCI期刊分区 ( 2021年12月升级版) | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|
医学1区 | PSYCHIATRY 精神病学 | 1区 | SUBSTANCE ABUSE 药物滥用 | 1区 |
| 是 | 否 |
|
中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月旧的升级版) | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|
医学1区 | PSYCHIATRY 精神病学 | 1区 | SUBSTANCE ABUSE 药物滥用 | 1区 |
| 是 | 否 |
|
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore)
|
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0965-2140%5BISSN%5D |